Ce module vous permet de gérer les bannières affichées sur votre site. Vous pouvez en ajouter, modifier leur contenu, changer leur ordre d’affichage ainsi que définir leur taille et leur comportement visuel.
Cette section détermine le fonctionnement général du carrousel de bannières.
| Option | Description |
|---|---|
| Largeur des bannières (pixels) | 📌 Définit la largeur de base des bannières en pixels pour optimiser l’affichage des images. Exemple : 1000 signifie que l’image sera redimensionnée à une largeur de 1000px. L’affichage réel peut toutefois varier selon la taille de l’écran ou de l’appareil utilisé. |
| Durée de transition (ms) | Temps que dure le changement entre deux bannières (2000 = 2 secondes). |
| Vitesse de l’animation | Définit la fluidité du mouvement du slide. |
| Ratio du slide | 📌 Définit le ratio largeur/hauteur de l’image. Nous recommandons un ratio 3:2 (équivalent à 1.5 dans l’outil) comme base, car il offre un rendu harmonieux et professionnel, autant sur mobile que sur ordinateur. |
| Afficher les flèches de navigation | Active ou désactive les flèches pour changer de bannière manuellement. |
| Afficher les puces | Affiche des points sous le carrousel permettant de naviguer entre les images. |
🔔 Si une image n’a pas le bon ratio, un avertissement apparaît en haut de la page.
Cette zone montre toutes les bannières en aperçu miniature.
Maintenir / glisser-déposer les vignettes pour changer l’ordre d’affichage.
La première vignette est la première bannière visible sur le site.
💡 Très utile pour réorganiser rapidement sans modifier chaque bannière.
Chaque bannière possède sa propre zone de configuration.
| Élément | Fonction |
|---|---|
| Aperçu de l'image | Montre un aperçu de la bannière. |
| Changer (bouton jaune) | Permet de téléverser une nouvelle image. |
| Titre | Nom interne ou titre affiché (optionnel selon intégration). |
| URL de destination | Lien redirigé lorsqu’on clique sur la bannière. |
| Langue | Affiche la bannière uniquement dans la langue sélectionnée. |
| Ouvrir dans un nouvel onglet | Si coché, le lien s’ouvre dans un autre onglet. |
| Date de début / Date de fin (optionnel) | Permet d’activer la bannière seulement pour une période donnée (ex : promo limitée). |
| Supprimer (bouton rouge) | Retire la bannière définitivement. |
En bas à droite de la section Liste des bannières, cliquer sur :
| Alerte | Signification |
|---|---|
| Ratio différent du ratio configuré | L'image est trop large/haute → risque de bordures ou recadrage. |
| Différence en % | Indique de combien le ratio s’écarte du standard. |
Pour un affichage parfait, ajustez vos fichiers image avant l’upload.
| Action | Où le faire |
|---|---|
| Ajouter une bannière | Bouton orange + Ajouter une bannière |
| Modifier l’image | Bouton Changer sous l’aperçu |
| Changer l’ordre | Section Réorganisation rapide (drag & drop) |
| Configurer le slider | Panneau Configuration globale à droite |
| Supprimer une bannière | Bouton Supprimer (rouge) |